Istituto Tecnico del Trasporto Aereo e Logistica “Lindbergh Flying School”
MilanoMaterie e orari
PROSPETTO ORARIO I° BIENNIO (32 ore settimanali) | |||
---|---|---|---|
Materie | Classi | I | II |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | |
Lingua Inglese | 4 | 4 | |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | |
Matematica | 4 | 4 | |
Tecnologie Informatiche | 1 | 1 | |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |
Scienze Integrate (scienze della terra + Biologia) | 1 | 2 | |
Geografia | 1 | – | |
Chimica | 2 | 2 | |
Fisica e laboratorio | 4 | 4 | |
Tecnologie e Tecniche di rapp. grafica | 2 | 2 | |
Scienze e Tecnologie applicate (Esercitazioni aeronautiche e teoria del volo) | 2 | 2 | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | |
Religione | 1 | 1 | |
TOTALE | 32 ore |
PROSPETTO ORARIO II° BIENNIO E V° ANNO (32 ore settimanali) | Conduzione delmezzo Aereo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materie | Classi | III | IV | Sezione Piloti |
Sezione Assistenza |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Complementi di matematica | 1 | 1 | – | – | |
Diritto ed Economia | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Meccanica e Macchine (Aerotecnica) | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Scienza della navigazione aerea (Navigazione Aerea e Meteorologia) | 5 | 6 | 8 | 7 | |
Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Logistica (Traffico Aereo) | 3 | 4 | – | 2 | |
Igiene e fisiologia del volo | – | – | 1 | – | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TOTALE | 32 ore | 32 ore | 32 ore |